LISTINO PREZZI
APPARTAMENTO 1/2 ***
| 01.01. – 05.06. | 225,00 kn |
| 06.06. – 26.06. | 285,00 kn |
| 27.06. – 10.07. | 308,00 kn |
| 11.07. – 28.08. | 390,00 kn |
| 29.08. – 04.09. | 308,00 kn |
| 05.09. – 31.12. | 225,00 kn |
| Animali | 37,00 kn |
| Pulizia | 150,00 kn |
APPARTAMENTO 1/4 ***
| 01.01.-05.06. | 358,00 kn |
| 06.06.-26.06. | 410,00 kn |
| 27.06.-10.07. | 487,00 kn |
| 11.07.-28.08. | 540,00 kn |
| 29.08.-04.09. | 487,00 kn |
| 05.09.-31.12. | 358,00 kn |
| Pets | 37,00 kn |
| Pulizia | 225,00 kn |
LA TASSA DEL SOGGIORNO E INCLUSA NEL PREZZO
Condizioni generali:
- Il supplemento per il soggiorno di 1 notte +50%
- Il supplemento per il soggiorno da 2-3 notti +30%
- L’annotazione 2 Eur (15,00 kn) per persona – unicamente
- Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu
- Il consumo di acqua, luce e gas sono incluci nell prezzo
- Chiunque non si attenga al regolamento, causi un guasto o un danneggiamento, non mantenga le quiete nelle ore private dovra risarcire i danni al propietario




